division definitions across 10 event variants
| Variant | Event Type | Divisions |
|---|---|---|
| Sparring Head Contact REGHC | Sparring | 90 |
| Sparring Not Head Contact SPARNHC | Sparring | 90 |
| Sparring eDAEDO Head Contact EDAEDOHG | Sparring | 90 |
| Sparring eDAEDO Not Head Contact EDAEDONHC | Sparring | 90 |
| Traditional Poomsae — Canonical v1 TRAD | Poomsae | 222 |
| Sport Poomsae — Canonical v1 SPORT | Poomsae | 250 |
| Para Poomsae — Canonical v1 PARA | Poomsae | 216 |
| Open Poomsae — Canonical v1 OPEN | Poomsae | 72 |
| Breakings — Canonical v1 REG | Breakings | 90 |
| Virtual Taekwondo — Canonical v1 ESPORT | Virtual Taekwondo eSport | 35 |
| TOTAL | 1245 | |
Sparring variant. 9 age brackets × 2 genders × 5 level groups. 90 divisions.
| White → Yellow | idLevel 1–2 | |
| Orange → Green | idLevel 3–4 | |
| Purple → Lt Blue | idLevel 5–6 | |
| Dk Blue → Deputy BL | idLevel 7–10 | |
| Black → 8D Black | idLevel 11–18 |
Sparring variant. 9 age brackets × 2 genders × 5 level groups. 90 divisions.
| White → Yellow | idLevel 1–2 | |
| Orange → Green | idLevel 3–4 | |
| Purple → Lt Blue | idLevel 5–6 | |
| Dk Blue → Deputy BL | idLevel 7–10 | |
| Black → 8D Black | idLevel 11–18 |
Sparring variant. 9 age brackets × 2 genders × 5 level groups. 90 divisions.
| White → Yellow | idLevel 1–2 | |
| Orange → Green | idLevel 3–4 | |
| Purple → Lt Blue | idLevel 5–6 | |
| Dk Blue → Deputy BL | idLevel 7–10 | |
| Black → 8D Black | idLevel 11–18 |
Sparring variant. 9 age brackets × 2 genders × 5 level groups. 90 divisions.
| White → Yellow | idLevel 1–2 | |
| Orange → Green | idLevel 3–4 | |
| Purple → Lt Blue | idLevel 5–6 | |
| Dk Blue → Deputy BL | idLevel 7–10 | |
| Black → 8D Black | idLevel 11–18 |
Traditional Poomsae. Designated (competitor chooses). BB by Dan + CB by group + Pair/Team 3 levels.
| White | idLevel 1 | |
| White → Purple | idLevel 1–5 | |
| Yellow → Orange | idLevel 2–3 | |
| Green → Purple | idLevel 4–5 | |
| Lt Blue → Dk Blue | idLevel 6–7 | |
| Lt Blue → Deputy BL | idLevel 6–10 | |
| Brown → Deputy BL | idLevel 8–10 | |
| Black | idLevel 11 | |
| Black → 9D Black | idLevel 11–87 | |
| 2D Black | idLevel 12 | |
| 3D Black | idLevel 13 | |
| 4D Black → 9D Black | idLevel 14–87 |
World Taekwondo Sport Poomsae. Compulsory (random draw). 5 belt categories × Ind/Pair/Team.
| Yellow → Orange | idLevel 2–3 | |
| Green → Purple | idLevel 4–5 | |
| Lt Blue → Brown | idLevel 6–8 | |
| Red → Deputy BL | idLevel 9–10 | |
| Black → 9D Black | idLevel 11–87 |
Para Poomsae. Same structure as TRAD but Individual only, competitors flagged isPara.
| White | idLevel 1 | |
| Yellow → Orange | idLevel 2–3 | |
| Green → Purple | idLevel 4–5 | |
| Lt Blue → Dk Blue | idLevel 6–7 | |
| Brown → Deputy BL | idLevel 8–10 | |
| Black | idLevel 11 | |
| 2D Black | idLevel 12 | |
| 3D Black | idLevel 13 | |
| 4D Black → 9D Black | idLevel 14–87 |
Open Poomsae. 3 universal levels, Individual only. Accepts any ruleset/sport. Any Form escape hatch.
| White → Purple | idLevel 1–5 | |
| Lt Blue → Deputy BL | idLevel 6–10 | |
| Black → 9D Black | idLevel 11–87 |
Board breaking. Single variant. 9 ages × 2 genders × 5 levels = 90 divisions. Little Jins canonical but typically not enabled per tournament.
| White → Yellow | idLevel 1–2 | |
| Orange → Green | idLevel 3–4 | |
| Purple → Lt Blue | idLevel 5–6 | |
| Dk Blue → Deputy BL | idLevel 7–10 | |
| Black → 8D Black | idLevel 11–18 |
VR-based sparring. NextGen is the exclusive US provider. MIXED gender (no physical contact). 7 ages × 5 levels = 35 divisions.
| White → Yellow | idLevel 1–2 | |
| Orange → Green | idLevel 3–4 | |
| Purple → Lt Blue | idLevel 5–6 | |
| Dk Blue → Deputy BL | idLevel 7–10 | |
| Black → 8D Black | idLevel 11–18 |